Liste éclair triée par Communes 
 Ascendants de Charles ROHRBACHER 
tri par Patronymes 
                                         
 
 
 gendes :
 
Pays Province/Etat/Département Commune Code postal  
  Patronyme  Fréquence Date la plus récente Les dates de moins de 100 ans sont notées 'XXXX'
    Date la plus ancienne Les dates inconnues sont notées '????'
  XXXXXXXXXX [n] nnnn/nnnn  
 
 
 
 CH  Schweiz  Aargau Biberstein 5023
  FREY [2] 1669    
 
 CH  Schweiz  Berner Gebiet Berner Gebiet
  SCHWEITZER [3] ????  | WERNER [2] 1650  
 
 DE  Deutschland  OberFranken, Bayern Selb 95100
  BALDAUFF [1] 1623    
 
 DE  Deutschland  Ober-Hessen Friedberg 61169
  ENGEL [2] 1662    
 
 DE  Deutschland  Hessen Spachbrücken 64354
  RAMGEN [2] 1681  | RÄMICHER [2] 1675  | STROMBERGER [1] 1675
 
 DE  Deutschland  Baden-Württemberg Durlach
  GLUTH [2] 1677/1708    
 
 DE  Deutschland  Baden-Württemberg Schützingen
  HÄUßLER [4] 1716/1736  | LAUBENGEYER [4] 1696/1750  | NN (x HÄUßLER) [1] 1738
  NN (x LAUBENGEYER) [2] 1696/1727    
 
 DE  Deutschland  Königsreich Württemberg Kleinbottwar 71711
  HAMMER [6] 1769/1812  | KEUTER (HEUTER?) [9] 1705  | NN (x WAGNER) [2] ????
  WAGNER [14] 1705/1794    
 
 DE  Deutschland  Fürstentum Zweibrücken Malenheim
  WILD [2] 1663    
 
 FR  France  Bas-Rhin Alteckendorf 67270
  HEILBRONNER [2] An III  | MATTER [1] ????  | PETER [2] ????
  REICHERT [2] 1732    
 
 FR  France  Bas-Rhin Berstett 67370
  DÜRINGER [3] 1673  | IRRMANN [2] 1688  | LUDWIG [1] 1669
  NN (x IRRMANN) [1] 1702    
 
 FR  France  Bas-Rhin Bouxwiller 67330
  CREUTZ [1] 1707  | FEUERLEIN [1] ????  | HAUß [2] 1646/1727
  NN (x EBERHARDT) [1] ????  | NN (x HUSS) [1] ????  | SCHÄFFER [4] ????
  WALTER [2] 1764  | WALTHER [12] 1705/1764  
 
 FR  France  Bas-Rhin Buswiller 67350
  WENCK [1] 1702  | ZIMMERMANN [4] 1702/1706  
 
 FR  France  Bas-Rhin Dettwiller 67490
  ARBOGAST [6] 1823/1891  | BRIKA [2] 1821/1865  | BRUNNER [22] 1621/1780
  CLAUß [1] 1711  | DIETRICH [24] 1622/1728  | FABIAN [12] 1684/1823
  GANGLOFF [5] 1640/1761  | GIEß [1] An V  | HEYD [14] 1657/1705
  HEYDT [8] 1704/1735  | HOLTZ [10] 1652  | HUBER [6] 1682/1734
  HUSS [5] 1713/1784  | JACOB [20] 1617/XXXX  | KERN [5] 1792/1831
  KOLB [10] 1643/1835  | KRAUSS [12] 1714/XXXX  | KRAUß [4] 1680/1749
  KRUS [4] 1746/1816  | LAMBS [6] 1735/1752  | LAPP [1] XXXX
  LEDERMANN [5] 1626/1706  | LENTZ [2] 1889/XXXX  | LUDWIG [6] 1745/1816
  MERTZ [2] 1816/1855  | MEYS [8] 1657/1690  | MICHEL [5] 1710/1806
  NN (x DIETRICH) [12] ????  | NN (x HUBER) [2] ????  | NN (x JACOB) [2] 1644
  NN (x LEDERMANN) [2] 1629/1709  | NN (x POLLET) [1] 1685  | POLLET [4] 1686/1726
  ROHRBACHER [8] 1885/XXXX  | SCHELLENBERGER [1] 1764  | STAAD [4] 1681/1701
  STAADT [22] 1686/1757  | STAAT [15] 1720/1895  | WOLFF [2] 1640/1704
 
 FR  France  Bas-Rhin Dossenheim / Zinzel 67330
  EYCHART [1] 1641  | GANGLOFF [1] 1715  | GIESS [1] 1715
  GIEß [1] 1742  | GYß [1] 1684  | KOLB [1] 1641
  KRAUSS [2] 1702/1742  | NN (x KRAUß) [4] ????  | NN (x LANZ/LENTZ/GYß) [2] 1672/1684
  SCHELLENBERGER [3] 1682/1725    
 
 FR  France  Bas-Rhin Duntzenheim 67270
  ARBOGAST [1] 1721  | BARTHEL [15] 1652/1783  | FISCHBACH [2] 1707
  HAMMANN [5] 1687/1695  | LUDWIG [4] 1721/1728  | MADER [3] 1695/1737
  MATTER [2] ????  | MATTER[N] [3] 1687  | MEEL [1] 1789
  NN (x BARTHEL) [2] 1682  | ORTH [1] 1707  | ROHMANN [2] ????
  RUDINGER [4] 1713/1759  | SCHMIDT [9] 1737  | SCHOETTEL [3] 1683
  SIEGEL [2] 1719/1759  | VIX [2] ????  | WALTER [1] 1789
  WENDLING [7] 1705/1778    
 
 FR  France  Bas-Rhin Froeschwiller 67360
  BASTIAN [3] 1654  | NN (x BASTIAN) [2] ????  
 
 FR  France  Bas-Rhin Furchhausen 67700
  BORNERT [14] 1740/1817  | BRUNNER [1] 1725  | HANß [2] ????
  HUBER [6] 1711/1764  | HÜBER [2] 1741  | KERN [2] 1762
  LAMBS [2] 1766/1776  | MÜLLER [7] 1737/1819  | PAULUS [4] 1779
 
 FR  France  Bas-Rhin Furdenheim 67117
  DIEMER [3] 1645/1666  | LORENTZ [2] ????  | RIEDINGER [6] ????
 
 FR  France  Bas-Rhin Geiswiller 67270
  GROß [2] ????  | HAUPTMANN [4] 1658/1708  | KLEIN [2] ????
  MAHL [2] 1681  | MICHEL [5] 1710/1767  | NN (x MAHL) [1] ????
  STAAD [14] 1685  | STAD [2] 1713  | STADT [3] 1701/1726
  WOLLJUNG [6] 1683/1751    
 
 FR  France  Bas-Rhin Gimbrett 67370
  BERST [1] 1751  | HEIMBURGER [2] 1768  | HÜBER [6] 1778/1856
  LAPP [1] ????  | LORENTZ [1] 1783  | MICHEL [4] 1742/1778
  RIEHL [4] 1742/1742  | SCHOTT [7] 1751/1855  
 
 FR  France  Bas-Rhin Gottesheim 67490
  ANDRES [1] 1874  | ERNWEIN [19] 1735/1890  | HAMMANN [10] 1738/1833
  HEÿER [3] 1718/1744  | HOF [4] 1724/An II  | HOFF [1] ????
  HÜBER [2] 1842/1873  | JACOB [16] 1689/1842  | KAERCHER [2] 1749
  KAUFFMANN [17] 1663/1766  | KÄRCHER [10] 1718/An XIV  | LANTZ [1] ????
  MAHL [5] 1706/1749  | MARTZOLF [7] 1718/1799  | MEHL [2] ????
  MICHEL [2] 1811/1847  | MÜRR [3] 1651/1730  | NN (x HOFF) [1] ????
  NN (x MAHL) [2] ????  | NN (x STABMANN) [1] ????  | SCHMIDT [11] 1703/1783
  SIMON [4] 1749/1844  | STABMANN [7] 1684/1798  | WALTHER [3] 1735
 
 FR  France  Bas-Rhin Handschuheim 67117
  BERST [2] ????  | MICHEL [2] ????  
 
 FR  France  Bas-Rhin Hatten 67690
  BURGI [3] 1708/1747  | DRION [3] 1713/1736  | EBLIN [3] 1715/1761
  EPPLIN [2] 1720  | GESEL [2] 1745  | GLUTH [11] 1708/1813
  HEIBI [5] 1736/1822  | HEIBY [3] 1774/1841  | HEIPI [4] 1742
  HEYD [2] 1780  | JAEGER [1] 1843  | KERNER [3] 1717/1735
  KIRCHHEIM [1] ????  | NIESS [2] 1772  | NN (x KERNER) [2] 1717
  NN (x ROHRBACHER) [2] ????  | RAMGEN [2] 1740  | RAMIGER [4] 1716/1766
  ROHRBACHER [18] 1675/1847  | RÄMICHER [2] 1740  | RÖHRIG [6] 1717/An VIII
  RÖRICH [3] 1715/1761  | TRION [2] 1738  
 
 FR  France  Bas-Rhin Hohatzenheim 67170
  DIEBOLT [2] ????  | MÜLLER [2] 1654  
 
 FR  France  Bas-Rhin Hohfrankenheim 67270
  ARBOGAST [2] An X  | BORNERT [2] 1793  | DIEMERT [4] 1765/1855
  ERNWEIN [1] XXXX  | HAMM [3] 1773/1782  | HAUTENSCHILD [2] 1768/1773
  HEILBRONNER [2] 1816/1828  | HORNECKER [2] 1828/1892  | LAMBS [14] 1780/1879
  LAPP [15] 1758/XXXX  | REICHERT [1] 1758  | SCHOETTEL [2] ????
  SIEGEL [8] 1716/1780    
 
 FR  France  Bas-Rhin Hurtigheim 67117
  DIEMERT [1] ????    
 
 FR  France  Bas-Rhin Ingenheim 67270
  BALTZER [2] 1776/1832  | BALZER [2] 1776/An IX  | BARDEL [2] 1886/XXXX
  BARTHEL [10] An IX/1887  | BLEß [3] 1773/1815  | BLÄß [12] 1759/1768
  BORNERT [5] 1714/1832  | BRANDSTAETTER [2] An XI/1831  | BRANDSTETTER [2] An X/1855
  BRONNER [6] 1825/1890  | BRUNNER [8] 1725/1855  | CLAUSS [20] 1672/1685
  DISS [2] 1715  | DUTT [3] 1741  | DÜRINGER [2] 1767
  EBERHARDT [3] 1740/1762  | EBERLE [2] 1694  | EBERLIN [16] 1691/1837
  EBERSOLD [6] 1773/1811  | ELLES [6] 1734/1815  | GOETZ [9] 1765/1861
  GROß [9] 1759/1765  | GUNTHER [2] 1686  | GÖTZ [3] 1733/1741
  HAMM [36] 1715/1861  | HANNß [4] 1790/1854  | HANS [7] 1738/1759
  HANß [12] 1723/1782  | HAUSSER [12] 1670  | HAUTENSCHILD [1] ????
  HEIMBURGER [2] 1768  | HUBER [8] 1787/1865  | HUß [24] 1686/1792
  JACOB [12] 1702/1830  | KELL [2] 1741  | KERCHER [1] ????
  KOELL [5] 1813/1872  | KOPFF [10] 1711/An X  | KRÄMER [2] 1707/1744
  KÄRCHER [1] 1765  | KÖLL [7] 1741/1856  | LANTZ [3] 1765
  LAPP [3] 1760/XXXX  | LICHTENTHALER [36] 1672/An V  | LIENHARD [2] 1759
  LIENHARDT [24] 1699/1831  | LUDWIG [2] 1663/1685  | MEEL [1] 1836
  MEHL [4] 1789/1827  | MULLER [2] XXXX/XXXX  | MÜLLER [14] 1775/XXXX
  NN (x RIEDINGER) [2] 1652  | ORTH [4] 1711/1737  | PAULUS [3] 1713
  PFLUGHAUPT [3] 1754/1788  | RIEDINGER [12] 1652/1774  | ROHMANN [1] 1723
  RÜDINGER [8] 1726/1744  | SAUR [3] 1707  | SCHMIDT [7] 1685/1763
  SCHWEITZER [45] 1670/1827  | STAAT [4] 1754/1820  | STAD [3] 1741/1792
  STOSKOPFF [11] 1780/1859  | URBAN [1] 1691  | VANNER [1] 1697
  VIX [15] 1725/1874  | WALTER [1] 1830  | WALTHER [1] 1762
  WOLFF [4] 1731    
 
 FR  France  Bas-Rhin Ingwiller 67340
  EHRSTEIN [10] 1684/1762  | STAAT [5] 1746/1784  
 
 FR  France  Bas-Rhin Issenhausen 67330
  EDEL [2] ????  | MEEL [2] ????  
 
 FR  France  Bas-Rhin Kesseldorf 67930
  JAEGER [1] 1868  | ROHRBACHER [2] 1853/1872  
 
 FR  France  Bas-Rhin Kirrwiller 67330
  ADOLPH [2] 1679/1729  | BURGER [3] 1720/1754  | GEMMINGER [2] 1765/1812
  GITZ [1] 1726  | HAMM [9] 1720/1845  | LENTZ [20] 1623/1839
  NN (x WENCK) [1] ????  | REICHERDT [3] 1715/1750  | STRAUB [1] ????
  WENCK [2] ????  | ZIMMERMANN [4] 1728/1773  
 
 FR  France  Bas-Rhin Leiterswiller (Hoffen) 67250
  NIESS [2] 1704    
 
 FR  France  Bas-Rhin Melsheim 67270
  ANDRES [5] 1719/1850  | ANDRESS [13] 1680/1886  | BLÄß [2] 1786
  BRANDSTETTER [4] 1777/1778  | EBERLE [2] 1718/1739  | ELLES [1] ????
  FISCHER [3] 1662/1701  | HAMMANN [11] 1719/1849  | KERCHER [8] 1691/1789
  KLINGHAMMER [2] 1697/1710  | KÄRCHER [5] 1696/1787  | LAMBS [2] 1843/1878
  LEMMEL [3] 1724/1759  | LIENHARD [2] 1784/An III  | LÄMMEL [1] ????
  MEEL [2] 1764  | MEHL [5] 1746/1759  | NN (x LÄMMEL) [2] ????
  PFIRSCH [2] 1680  | RUDINGER [1] 1687  | RÜDINGER [2] 1680
  SCHWARTZ [3] 1685/1765  | SIMON [1] ????  | STRAUB [8] 1662/1726
  VIX [4] ????  | WOLFF [6] ????  
 
 FR  France  Bas-Rhin Mittelhausen 67170
  ARBOGAST [1] ????  | DIEBOLT [6] 1680/1705  | DIEMER [6] 1693/1778
  GEORG [8] 1648/1739  | HANß [6] 1625/1712  | HEICKER [1] 1671
  HORNECKER [21] 1663/1813  | HUBER [1] ????  | IRRMANN [3] 1696/1741
  KAPP [18] 1661/1828  | KARCHER [10] 1677/1727  | LYTT [3] 1661/1692
  MICHEL [7] 1736/1821  | MÜLLER [9] 1642/1755  | NN (x GEORG) [1] ????
  NN (x KARCHER) [4] 1690  | REIF [1] 1695  | REIFF [10] 1650/1731
  RIFF [2] 1733/1759  | ROSENSTIEL [2] 1738/1788  | RUST [2] 1705
  SCHMIDT [1] 1667  | WERNER [4] 1670/1690  
 
 FR  France  Bas-Rhin Mulhausen 67350
  KELL [1] ????    
 
 FR  France  Bas-Rhin Mundolsheim 67450
  NN (x ROSENSTIEL) [2] 1725  | NN (x ROTH) [2] 1730  | ROSENSTIEL [6] 1703/1740
  ROTH [3] 1703/1739    
 
 FR  France  Bas-Rhin Niederbronn 67110
  BALDAUFF [2] 1659/1660  | FLEISCHMANN [1] 1659  
 
 FR  France  Bas-Rhin Obermodern 67330
  BIEDERMANN [2] 1737  | BRITSCH [5] 1758/1809  | CREUTZ [5] 1586/1684
  CREUZ [2] 1726/1752  | EDEL [1] 1739  | FINTZ [1] 1781
  FISCHBACH [2] 1682  | FRINTZ [7] 1737/1811  | GEMMINGER [4] 1739/1744
  GOLTZENE [3] 1761/1761  | HAEUSSLER [2] 1835/1863  | HAMMER [5] 1807/1869
  HEITZ [2] 1681/1718  | HERTZOG [4] 1709/1758  | HEUSLER [3] An IX/1888
  HEUßLER [3] 1763/1852  | HÄUßLER [2] 1758  | JUNG [2] 1726/1786
  KLEIN [6] 1761/1828  | LENTZ [3] 1832/1866  | LENZ [2] 1841/1863
  PAUL [4] 1787/1864  | PAULEN [3] 1813/1871  | PAULI [1] 1780
  PRITSCH [7] 1718/An IV  | SCHULTZ [1] 1681  | ULRICH [5] 1764/1851
  WERNER [2] 1781    
 
 FR  France  Bas-Rhin Olwisheim 67170
  DÜRINGER [5] 1701/1774  | RITTER [2] 1727  | RUST [2] 1729/1774
 
 FR  France  Bas-Rhin Pfaffenhoffen 67350
  CREUTZ [1] 1654  | CREUZ [1] 1703  | SCHLEBER [4] 1735/1789
  STOSKOPFF [5] 1744/1755    
 
 FR  France  Bas-Rhin Pfulgriesheim 67370
  BILGER [5] 1609/1707  | JACOB [2] 1660/1675  | METZGER [11] 1587/1728
  MICHEL [10] 1662/1728  | NN (x BILGER) [2] 1608/1671  | NN (x METZGER) [3] 1597/1666
  NN (x MICHEL) [1] 1606    
 
 FR  France  Bas-Rhin Preuschdorf 67250
  PFEIFFER [3] 1645/1663    
 
 FR  France  Bas-Rhin Reitwiller 67370
  JACOB [3] ????  | KLINGHAMMER [1] ????  
 
 FR  France  Bas-Rhin Rittershoffen 67690
  ANDLER [11] 1696/1779  | FRANK [2] 1754  | GÖTZMANN [8] 1721/1830
  HUMPERT [2] 1774  | JAEGER [1] 1820  | JÄGER [14] 1688/1836
  KOCHERSPERGER [7] 1698/1770  | SCHNEIDER [5] 1743/1824  | WURTZ [2] 1688/1715
 
 FR  France  Bas-Rhin Romanswiller 67310
  KLEINLOGEL [1] 1792  | MERTZ [4] 1724/An X  
 
 FR  France  Bas-Rhin Rosenwiller (Dettwiller) 67490
  HUBER [2] 1754  | JACOB [1] 1754  | KOLB [6] 1711/1760
 
 FR  France  Bas-Rhin Saverne 67700
  KRAUSS [1] XXXX  | LAPP [1] XXXX  | MÜLLER [1] XXXX
  ROHRBACHER [1] XXXX    
 
 FR  France  Bas-Rhin Schwindratzheim 67270
  GROß [4] ????  | PFLUGHAUPT [2] ????  | WERNER [2] 1701
 
 FR  France  Bas-Rhin Strasbourg 67000
  MICHEL [1] ????  | NN (x MICHEL) [1] 1687  
 
 FR  France  Bas-Rhin Strasbourg (Saint-Pierre-le-Jeune) 67000
  BRÜCKA [1] 1648  | LÄUFER [1] 1648  
 
 FR  France  Bas-Rhin Traenheim 67310
  FEUERLEIN [4] 1728/1728  | WALTHER [1] 1728  
 
 FR  France  Bas-Rhin Uberach 67350
  ULRICH [1] ????    
 
 FR  France  Bas-Rhin Uhrwiller 67350
  PAULI [2] ????    
 
 FR  France  Bas-Rhin Uttwiller 67330
  BALTZER [4] 1731/1750    
 
 FR  France  Bas-Rhin Waltenheim (/ Zorn) 67670
  MERTZWEILER [10] 1651/1723  | PFLUGHAUPT [5] 1723/1731  | RAHM [4] ????
 
 FR  France  Bas-Rhin Wasselonne 67310
  KLEINLOGEL [1] 1768    
 
 FR  France  Bas-Rhin Wickersheim 67270
  BRUMTER [6] 1690/1758  | DUTT [1] ????  | EDEL [2] ????
  FREY [10] 1720/1803  | HAMMANN [3] 1714  | KRIEG [2] 1729
  MEEL [1] 1714  | MICHEL [3] 1789/1811  | REIF [3] 1720/1731
  STAADT [3] 1715/1774  | STAAT [11] 1723/1815  | VELTIN [3] 1769/1814
 
 FR  France  Bas-Rhin Wilshausen 67270
  GANGLOFF [1] 1675  | HAMMANN [7] 1669/1715  | HAUSS [1] 1620
  SCHMIDT [2] 1681  | VELTEN [2] 1782  | VELTIN [2] 1746
 
 FR  France  Bas-Rhin Wintzenheim (Kochersberg) 67370
  GUNTHER [2] ????    
 
 FR  France  Bas-Rhin Woerth 67360
  BALDAUFF [5] 1688/1719  | BASTIAN [3] 1679/1706  | BRICKA [9] 1722/1827
  BRIKA [2] 1788  | BRÜCKA [11] 1661/1750  | EBLIN [1] 1689
  EICHELSTEIN [1] 1619  | ENGEL [5] 1704/1771  | EPPLIN [2] 1644/1679
  FLEISCHMANN [2] 1685  | KELLERMAN [8] 1590/1613  | KUTSCHENREUTER [8] 1619/1698
  LÄUFER [7] 1613/1671  | MEYER [6] 1700/1768  | NN (x ENGEL) [2] ????
  NN (x KELLERMAN) [1] 1613  | NN (x MEYER) [2] 1731  | PFEIFFER [5] 1670/1699
  STAAT [2] 1786/1832  | WILD [16] 1663/An V  | WOLLMANN [4] 1646/1698
 
 FR  France  Bas-Rhin Wolfisheim 67202
  HORNECKER [2] 1592/1639    
 
 FR  France  Bas-Rhin Wolschheim
  LAMBS [2] ????    
 
 FR  France  Bas-Rhin Zœbersdorf 67270
  GANGLOFF [2] ????    
 
© C. Rohrbacher 2001-2011